<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cercetare Archives - Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române</title>
	<atom:link href="https://www.crifst.ro/eticheta/cercetare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.crifst.ro/eticheta/cercetare/</link>
	<description>Comitetul Român de Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii (CRIFST) reprezinta Academia Româna în forurile internationale și se subordoneaza direct Prezidiului Academiei Române.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 08:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2023/05/cropped-Academia_Romana_sigla_web-32x32.png</url>
	<title>cercetare Archives - Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române</title>
	<link>https://www.crifst.ro/eticheta/cercetare/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">220439542</site>	<item>
		<title>Femeile în cercetarea românească: date, instituții și bariere de gen, de la modernizare la integrare europeană</title>
		<link>https://www.crifst.ro/femeile-in-cercetarea-romaneasca-date-institutii-si-bariere-de-gen-de-la-modernizare-la-integrare-europeana/</link>
					<comments>https://www.crifst.ro/femeile-in-cercetarea-romaneasca-date-institutii-si-bariere-de-gen-de-la-modernizare-la-integrare-europeana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CRIFST]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 23:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prezentări]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentări Divizia de Istoria Științei]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Aslan]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare-dezvoltare-inovare]]></category>
		<category><![CDATA[cercetătoare]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Zamfir]]></category>
		<category><![CDATA[Elisa Leonida Zamfirescu]]></category>
		<category><![CDATA[femei]]></category>
		<category><![CDATA[Raluca Ripan]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[Ștefania Mărăcineanu]]></category>
		<category><![CDATA[Vera Myller-Lebedeff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.crifst.ro/?p=4698</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/03/Femeile_in_cercetarea_romaneasca-Nicolae_Sfetcu-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Femeile în cercetarea românească: date, instituții și bariere de gen, de la modernizare la integrare europeană" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/03/Femeile_in_cercetarea_romaneasca-Nicolae_Sfetcu-1024x576.jpg 1024w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/03/Femeile_in_cercetarea_romaneasca-Nicolae_Sfetcu-300x169.jpg 300w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/03/Femeile_in_cercetarea_romaneasca-Nicolae_Sfetcu-768x432.jpg 768w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/03/Femeile_in_cercetarea_romaneasca-Nicolae_Sfetcu-728x410.jpg 728w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/03/Femeile_in_cercetarea_romaneasca-Nicolae_Sfetcu-364x205.jpg 364w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/03/Femeile_in_cercetarea_romaneasca-Nicolae_Sfetcu-520x292.jpg 520w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/03/Femeile_in_cercetarea_romaneasca-Nicolae_Sfetcu-260x146.jpg 260w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/03/Femeile_in_cercetarea_romaneasca-Nicolae_Sfetcu.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px">Acest articol analizează evoluția participării femeilor în cercetarea și știința din România, din secolul al XIX-lea până în prezent, combinând o revizuire istorică (cu accent pe accesul la educație și profesii), studii de caz (cercetătoare din domenii diferite) și o analiză instituțională a sistemului românesc de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). Concluzia centrală este că România prezintă un „paradox est-european” în raport cu multe state vest-europene: proporția femeilor între cercetători este relativ ridicată (aproape paritară), dar această paritate nu se traduce automat în acces egal la vârful ierarhiei academice și la funcțiile de decizie.</p>
<p>The post <a href="https://www.crifst.ro/femeile-in-cercetarea-romaneasca-date-institutii-si-bariere-de-gen-de-la-modernizare-la-integrare-europeana/" data-wpel-link="internal">Femeile în cercetarea românească: date, instituții și bariere de gen, de la modernizare la integrare europeană</a> appeared first on <a href="https://www.crifst.ro" data-wpel-link="internal">Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crifst.ro/femeile-in-cercetarea-romaneasca-date-institutii-si-bariere-de-gen-de-la-modernizare-la-integrare-europeana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inovare, digitalizare și inteligența artificială în România: o analiză comparativă a competitivității științifice și tehnologice și a provocărilor structurale în contextul Uniunii Europene</title>
		<link>https://www.crifst.ro/inovare-digitalizare-si-inteligenta-artificiala-in-romania/</link>
					<comments>https://www.crifst.ro/inovare-digitalizare-si-inteligenta-artificiala-in-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CRIFST]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 09:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prezentări]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentări Divizia de Istoria Științei]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizare]]></category>
		<category><![CDATA[inovare]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[știința]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.crifst.ro/?p=4864</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="720" src="https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Inovare, digitalizare și inteligența artificială în România: o analiză comparativă a competitivității științifice și tehnologice și a provocărilor structurale în contextul Uniunii Europene" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu.jpg 960w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu-300x225.jpg 300w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu-768x576.jpg 768w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu-728x546.jpg 728w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu-364x273.jpg 364w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu-520x390.jpg 520w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu-260x195.jpg 260w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px">Analiza comparativă în context european din ultimii cinci ani a științei și tehnologiei din România a relevat decalaje semnificative față de media Uniunii Europene și față de țări precum Germania, Franța, Polonia sau Bulgaria. Acest articol oferă o analiză detaliată a performanțelor României în cercetare și inovare, producția științifică și tehnologică, nivelul de digitalizare și progresele în inteligența artificială, comparativ cu media Uniunii Europene și statele membre reprezentative. Voi utiliza surse oficiale (Eurostat, OECD, Comisia Europeană etc.) și voi structura expunerea în secțiuni clare: introducere, metodologie, analiză (pe subdomenii) și concluzii. Rezultatele evidențiază poziția României drept “inovator modest” al Europei, cu performanțe de numai ~38% din media UE, plasând-o pe ultimul loc între statele membre la mulți indicatori cheie. În continuare, voi detalia aceste constatări și voi prezenta date comparative sintetizate în grafice și tabele.</p>
<p>The post <a href="https://www.crifst.ro/inovare-digitalizare-si-inteligenta-artificiala-in-romania/" data-wpel-link="internal">Inovare, digitalizare și inteligența artificială în România: o analiză comparativă a competitivității științifice și tehnologice și a provocărilor structurale în contextul Uniunii Europene</a> appeared first on <a href="https://www.crifst.ro" data-wpel-link="internal">Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crifst.ro/inovare-digitalizare-si-inteligenta-artificiala-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4864</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De la cibernetică la meta – guvernanță &#8211; Fundamentul românesc al tehnologiilor cuantice și AI</title>
		<link>https://www.crifst.ro/de-la-cibernetica-la-meta-guvernanta-fundamentul-romanesc-al-tehnologiilor-cuantice-si-ai/</link>
					<comments>https://www.crifst.ro/de-la-cibernetica-la-meta-guvernanta-fundamentul-romanesc-al-tehnologiilor-cuantice-si-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CRIFST]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 16:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prezentări]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentări Divizia de Istoria Științei]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[DeepTech]]></category>
		<category><![CDATA[diplomație tehnologică]]></category>
		<category><![CDATA[Grigore Moisil]]></category>
		<category><![CDATA[guvernanță digitală]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Malița]]></category>
		<category><![CDATA[precursor cibernetică]]></category>
		<category><![CDATA[quantum computing]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[Ștefan Odobleja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.crifst.ro/?p=4428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nițoi, Diana (2025). ”De la cibernetică la meta – guvernanță &#8211; Fundamentul românesc al tehnologiilor cuantice și AI”, în Index Academic, 2025, https://www.indexacademic.ro/pdf/de-la-cibernetica-la-meta-guvernanta/ &#160; Acest articol analizează tranziția accelerată de la guvernanța clasică la guvernanța tehnologică și, ulterior, la conducerea &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.crifst.ro/de-la-cibernetica-la-meta-guvernanta-fundamentul-romanesc-al-tehnologiilor-cuantice-si-ai/" aria-label="De la cibernetică la meta – guvernanță &#8211; Fundamentul românesc al tehnologiilor cuantice și AI" data-wpel-link="internal">Citeşte mai mult</a></p>
<p>The post <a href="https://www.crifst.ro/de-la-cibernetica-la-meta-guvernanta-fundamentul-romanesc-al-tehnologiilor-cuantice-si-ai/" data-wpel-link="internal">De la cibernetică la meta – guvernanță &#8211; Fundamentul românesc al tehnologiilor cuantice și AI</a> appeared first on <a href="https://www.crifst.ro" data-wpel-link="internal">Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crifst.ro/de-la-cibernetica-la-meta-guvernanta-fundamentul-romanesc-al-tehnologiilor-cuantice-si-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Strategii, cercetare, implementare în România</title>
		<link>https://www.crifst.ro/strategii-cercetare-implementare-in-romania/</link>
					<comments>https://www.crifst.ro/strategii-cercetare-implementare-in-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CRIFST]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prezentări]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentări Divizia de Istoria Științei]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[implementare]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[strategii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.crifst.ro/?p=3486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dr. ing. Viorel Gaftea- Membru DIS, CRIFST, Academia Română E-mail: gaftea@gmail.com Puncte de plecare –abordări necesare • Personalitatiși realizări • Domenii și impact ineconomie, la nivel național • De la date și statistici la teorii de reprofesonalizare, reindustrializare, programe, strategii &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.crifst.ro/strategii-cercetare-implementare-in-romania/" aria-label="Strategii, cercetare, implementare în România" data-wpel-link="internal">Citeşte mai mult</a></p>
<p>The post <a href="https://www.crifst.ro/strategii-cercetare-implementare-in-romania/" data-wpel-link="internal">Strategii, cercetare, implementare în România</a> appeared first on <a href="https://www.crifst.ro" data-wpel-link="internal">Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crifst.ro/strategii-cercetare-implementare-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3486</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
