<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uniunea Europeană Archives - Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române</title>
	<atom:link href="https://www.crifst.ro/eticheta/uniunea-europeana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.crifst.ro/eticheta/uniunea-europeana/</link>
	<description>Comitetul Român de Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii (CRIFST) reprezinta Academia Româna în forurile internationale și se subordoneaza direct Prezidiului Academiei Române.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 08:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2023/05/cropped-Academia_Romana_sigla_web-32x32.png</url>
	<title>Uniunea Europeană Archives - Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române</title>
	<link>https://www.crifst.ro/eticheta/uniunea-europeana/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">220439542</site>	<item>
		<title>Inovare, digitalizare și inteligența artificială în România: o analiză comparativă a competitivității științifice și tehnologice și a provocărilor structurale în contextul Uniunii Europene</title>
		<link>https://www.crifst.ro/inovare-digitalizare-si-inteligenta-artificiala-in-romania/</link>
					<comments>https://www.crifst.ro/inovare-digitalizare-si-inteligenta-artificiala-in-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CRIFST]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 09:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prezentări]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentări Divizia de Istoria Științei]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizare]]></category>
		<category><![CDATA[inovare]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[știința]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.crifst.ro/?p=4864</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="720" src="https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Inovare, digitalizare și inteligența artificială în România: o analiză comparativă a competitivității științifice și tehnologice și a provocărilor structurale în contextul Uniunii Europene" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu.jpg 960w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu-300x225.jpg 300w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu-768x576.jpg 768w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu-728x546.jpg 728w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu-364x273.jpg 364w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu-520x390.jpg 520w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/05/Inovare_digitalizare_si_inteligenta_artificiala_in_Romania-Nicolae_Sfetcu-260x195.jpg 260w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px">Analiza comparativă în context european din ultimii cinci ani a științei și tehnologiei din România a relevat decalaje semnificative față de media Uniunii Europene și față de țări precum Germania, Franța, Polonia sau Bulgaria. Acest articol oferă o analiză detaliată a performanțelor României în cercetare și inovare, producția științifică și tehnologică, nivelul de digitalizare și progresele în inteligența artificială, comparativ cu media Uniunii Europene și statele membre reprezentative. Voi utiliza surse oficiale (Eurostat, OECD, Comisia Europeană etc.) și voi structura expunerea în secțiuni clare: introducere, metodologie, analiză (pe subdomenii) și concluzii. Rezultatele evidențiază poziția României drept “inovator modest” al Europei, cu performanțe de numai ~38% din media UE, plasând-o pe ultimul loc între statele membre la mulți indicatori cheie. În continuare, voi detalia aceste constatări și voi prezenta date comparative sintetizate în grafice și tabele.</p>
<p>The post <a href="https://www.crifst.ro/inovare-digitalizare-si-inteligenta-artificiala-in-romania/" data-wpel-link="internal">Inovare, digitalizare și inteligența artificială în România: o analiză comparativă a competitivității științifice și tehnologice și a provocărilor structurale în contextul Uniunii Europene</a> appeared first on <a href="https://www.crifst.ro" data-wpel-link="internal">Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crifst.ro/inovare-digitalizare-si-inteligenta-artificiala-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4864</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cartea electronică în contextul transformărilor pieței editoriale globale: Tendințe, provocări și oportunități în România</title>
		<link>https://www.crifst.ro/cartea-electronica-in-contextul-transformarilor-pietei-editoriale-romania/</link>
					<comments>https://www.crifst.ro/cartea-electronica-in-contextul-transformarilor-pietei-editoriale-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CRIFST]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prezentări]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentări Divizia de Istoria Științei]]></category>
		<category><![CDATA[autori]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[cărți digitale]]></category>
		<category><![CDATA[cărți electronice]]></category>
		<category><![CDATA[distribuitori]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[edituri]]></category>
		<category><![CDATA[librării]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.crifst.ro/?p=4832</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/04/Cartea_electronica-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Cartea electronică în contextul transformărilor pieței editoriale globale: Tendințe, provocări și oportunități în România" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/04/Cartea_electronica-1024x576.jpg 1024w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/04/Cartea_electronica-300x169.jpg 300w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/04/Cartea_electronica-768x432.jpg 768w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/04/Cartea_electronica-520x292.jpg 520w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/04/Cartea_electronica-260x146.jpg 260w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/04/Cartea_electronica-728x410.jpg 728w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/04/Cartea_electronica-364x205.jpg 364w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2026/04/Cartea_electronica.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px">Nicolae Sfetcu[1] 18.04.2026 [1] Cercetător &#8211; Divizia de Istoria Științei (DIS)/Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române, ORCID: 0000-0002-0162-9973, Web of Scenice Researcher ID V-1416-2017 The e-book in the context of the transformations of &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.crifst.ro/cartea-electronica-in-contextul-transformarilor-pietei-editoriale-romania/" aria-label="Cartea electronică în contextul transformărilor pieței editoriale globale: Tendințe, provocări și oportunități în România" data-wpel-link="internal">Citeşte mai mult</a></p>
<p>The post <a href="https://www.crifst.ro/cartea-electronica-in-contextul-transformarilor-pietei-editoriale-romania/" data-wpel-link="internal">Cartea electronică în contextul transformărilor pieței editoriale globale: Tendințe, provocări și oportunități în România</a> appeared first on <a href="https://www.crifst.ro" data-wpel-link="internal">Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crifst.ro/cartea-electronica-in-contextul-transformarilor-pietei-editoriale-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Resurse tehnologice în România &#8211; Provocări și oportunități</title>
		<link>https://www.crifst.ro/resurse-tehnologice-in-romania-provocari-si-oportunitati/</link>
					<comments>https://www.crifst.ro/resurse-tehnologice-in-romania-provocari-si-oportunitati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CRIFST]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 11:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prezentări]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentări Divizia de Istoria Științei]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetizarea digitală]]></category>
		<category><![CDATA[birocrație]]></category>
		<category><![CDATA[finanțare]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura digitală]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologia informației]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.crifst.ro/?p=4018</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2025/05/Nicolae_Sfetcu-Resurse_tehnologice_in_Romania-Provocari_si_oportunitati-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Resurse tehnologice în România - Provocări și oportunități" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2025/05/Nicolae_Sfetcu-Resurse_tehnologice_in_Romania-Provocari_si_oportunitati-1024x576.jpg 1024w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2025/05/Nicolae_Sfetcu-Resurse_tehnologice_in_Romania-Provocari_si_oportunitati-300x169.jpg 300w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2025/05/Nicolae_Sfetcu-Resurse_tehnologice_in_Romania-Provocari_si_oportunitati-768x432.jpg 768w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2025/05/Nicolae_Sfetcu-Resurse_tehnologice_in_Romania-Provocari_si_oportunitati-520x292.jpg 520w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2025/05/Nicolae_Sfetcu-Resurse_tehnologice_in_Romania-Provocari_si_oportunitati-260x146.jpg 260w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2025/05/Nicolae_Sfetcu-Resurse_tehnologice_in_Romania-Provocari_si_oportunitati-728x410.jpg 728w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2025/05/Nicolae_Sfetcu-Resurse_tehnologice_in_Romania-Provocari_si_oportunitati-364x205.jpg 364w, https://www.crifst.ro/wp-content/uploads/2025/05/Nicolae_Sfetcu-Resurse_tehnologice_in_Romania-Provocari_si_oportunitati.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px">În ultimii ani, România a apărut ca o putere surprinzătoare în sectorul tehnologiei, cu o industrie IT robustă și un grup în creștere de profesioniști talentați în tehnologie. Națiunea face pași în transformarea digitală, cu investiții în domenii precum dezvoltarea de software, securitatea cibernetică și externalizarea IT. Cu toate acestea, alături de aceste progrese vin și provocări semnificative pe care țara trebuie să le abordeze pentru a-și menține impulsul și a valorifica pe deplin oportunitățile prezentate de economia digitală globală. Acest eseu explorează resursele tehnologice din România, examinând atât provocările, cât și oportunitățile cu care se confruntă țara în căutarea de a deveni o economie mai avansată digital.</p>
<p>The post <a href="https://www.crifst.ro/resurse-tehnologice-in-romania-provocari-si-oportunitati/" data-wpel-link="internal">Resurse tehnologice în România &#8211; Provocări și oportunități</a> appeared first on <a href="https://www.crifst.ro" data-wpel-link="internal">Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crifst.ro/resurse-tehnologice-in-romania-provocari-si-oportunitati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4018</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
