Descriere
Notă: Extras informativ minimal din volum.
Lucrarea face o succintă prezentare a călătoriilor efectuate de autoare pe parcursul activității sale de cercetare științifică în domeniul matematicii și a istoriei științelor, în perioada 1997-2018. Cvasi-totalitatea acestor călătorii au reprezentat participări la diverse conferințe, congrese sau simpozioane, alături de colegi precum acad. Horia Colan, Elena Helerea, Victoria Cotorobai, Laura Pană, Ioana Moisil, Mircea Ivănoiu, Liviu Sofonea, Alexandru Herlea, Nicolae Bulz, Romulus-Petru Otlăcan ș.a..
Cuprins:
Prefață | 5 |
Făcând turism științific… Nitra, 2002 | 7 |
Turism științific într-un loc de vis… | 14 |
1997, Belgia: Congresul Internaţional de Istoria Ştiinţei | 21 |
1998, Namur: Congresul Internaţional de Cibernetică | 29 |
1999, Louvain: Universitatea europeană de vară | 34 |
1999, Londra: Congresul Internaţional de Cibernetică şi Sisteme | 40 |
2001, Wroclaw: Conferința Internațională de Știința Sistemelor | 46 |
2002: La Universitatea La Sapienza din Roma | 54 |
2003, Liege: Conferința CASYS | 61 |
2004, Baden-Baden: InterSymp | 68 |
2005, Maribor: Congresul Internaţional de Sisteme şi Cibernetică | 75 |
2005, Beijing: Congresul Internaţional de Istoria Ştiinţei | 83 |
2005, Liege: Conferința CASYS’05 | 94 |
2006, Konya: Turism științific şi, mult mai mult, cultural | 97 |
2007, Hania: Conferința ASMDA | 105 |
2007, Liege: CASYS’07 | 111 |
2008, Wroclaw: Congresul Internaţional WOSC | 114 |
2009, Budapesta: Congres Internaţional de Istoria Ştiinţei | 119 |
2011, Liege: CASYS’11 | 120 |
2012, Barcelona: Conferința ICOHTEC 39 | 123 |
2014, Brașov: ICOHTEC 41 | 131 |
2015, Tel Aviv: ICOHTEC 42 | 137 |
2018, St. Etienne: ICOHTEC 45 | 145 |
Despre autoare | 157 |
Informații suplimentare
Colecția | Biblioteca Revistei Curtea de la Argeș, nr.45 |
pagini | 160 |
format | 145 x 205 mm |
coperți | broșate |
ISBN | 978-630-6565-38-2 |
Cotă | 821.135.1 |