Descriere
Frecventând după 1990 ședințele Grupului de Cercetări Interdisciplinare, grup care aparține Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române, am realizat faptul că profesorii noștri de la Facultatea de Matematică a Universității din București au avut o educație pluridisciplinară, iar activitatea lor a fost atât interdisciplinară, cât şi multidisciplinară. Acest fapt m-a determinat să studiez mai mult viața matematicienilor români şi să particip la Congresul Internaţional de Istoria Ştiinţei la Liège, în 1997, cu lucrarea Interdisciplinarité chez les mathématiciens roumains. La întoarcerea de la congres am fost primită ca membru titular CRIFST. A fost un început pentru a mă apleca cu şi mai mult interes asupra istoriei științei, și a matematicilor în special.
…
Nutresc speranța ca istoria științei, mereu împrospătată, să rămână, alături de marile personalități pe care le întâlnim în viață, o sursă de modele şi imbolduri pentru progresul personal şi social.
Cuprins:
| Prefață | 7 | |
| 1 | Când, cum şi de la cine au început românii să învețe matematică | 9 |
| 2 | Secolul al XIX-lea: tranziția spre Școala Românească de Matematică | 20 |
| 3 | Petrache Poenaru (1799-1875) – contribuții la primii pași ai Țărilor Române pe calea modernizării | 30 |
| 4 | Spiru Haret (1851-1912) – de la o teză de doctorat magistrală la reforma învățământului românesc | 36 |
| 5 | Un reper în știința şi cultura românilor: Gheorghe Țițeica (1873-1939) | 44 |
| 6 | Petre Sergescu (1893-1954) – cel mai important istoriograf român al matematicilor | 54 |
| 7 | Opțiunea pentru multidisciplinaritate a fondatorilor Școlii Românești de Matematică: Dimitrie Pompeiu, Gheorghe Țițeica, Traian Lalescu | 60 |
| 8 | Interdisciplinaritate, deschidere spre cultură şi implicare în viața socială la creatorii Școlii Românești de Matematică | 67 |
| 9 | Simion Stoilow (1887-1961) – Matematicianul şi Omul | 77 |
| 10 | Alexandru Froda (1894-1973), Inginer şi Profesor – un nume în știința matematică | 86 |
| 11 | Matematicianul academician Octav Onicescu (1892-1983) la conducerea Asigurărilor Sociale şi a Casei Generale de Pensii | 92 |
| 12 | Constantin Drâmbă (1907-1997) – astronom, profesor, academician | 100 |
| 13 | Victor Vâlcovici (1885-1970) – savant şi desăvârșit pedagog | 107 |
| 14 | Parisul şi Școala Românească de Matematică | 115 |
| 15 | Perspectivele cercetării științifice, așa cum le vedea matematicianul Grigore C. Moisil în urmă cu peste patru decenii | 124 |
| 16 | Moisil – despre modelarea matematică în științele umaniste | 142 |
| 17 | La 100 de ani de la naștere: Academicianul Nicolae Teodorescu în contextul european al științei | 145 |
| 18 | Inginerul Nicolae Vasilescu-Karpen printre matematicienii generației sale | 152 |
| 19 | Amintiri despre Profesorul Solomon Marcus | 159 |
| 20 | Profesorul matematician Nicolae Ciorănescu | 163 |
| 21 | Creații ale academicienilor români – valori ale matematicii universale.
Articol dedicat aniversării Academiei Române |
169 |
| 22 | Iluștri matematicieni români cu activitate în importante instituții financiare | 182 |
| 23 | Matematica şi științele vieții – naturale şi sociale | 194 |
| Foto: personalități ale științei matematice | 211 |
| Autori | Otlăcan, Eufrosina |
| Editura | ARS DOCENDI , București |
| Colecția | |
| Anul | 2017 |
| pagini | 220 |
| format | 16 x 21 cm |
| coperți | broșate |
| ISBN | 978-973-558-979-0 |
| Cotă | 51 |









